





Počty a odhady
| Názov krajiny | Odhad počtu osôb slovenského pôvodu |
Štatistické údaje (rok predchádzajúceho sčítania) |
Štatistické údaje (rok ostatného sčítania) |
Poznámka | ||
1991 |
2001 |
2008 |
||||
| ARGENTÍNA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | nesledujú sa národnosti (1995) | nesledujú sa národnosti (1999) | |
| AUSTRÁLIA | 12 000 | 12 000 | 15 000 | Slovákov nesledujú (1996) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| BAHRAJN | - | - | 50 | |||
| BELGICKO | 2 000 | 400 | 8 000 | nesledujú sa národnosti (1991) | nesledujú sa národnosti (2001) | |
| BIELORUSKO | - | - | 40 | |||
| BOLÍVIA | - | 50 | 50 | - | - | |
|
BOSNA A HERCEGOVINA |
- | - | 1 000 | - | - | |
| BRAZÍLIA | 400 | 400 | 400 | nesledujú sa národnosti (1996) | nesledujú sa národnosti (2000) | |
| BULHARSKO | 250 | 250 | 250 | Slovákov nesledujú (1992) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| CYPRUS | 25 | 25 | 7 000 | nesledujú sa národnosti (1992 ) | nesledujú sa národnosti (2002) | |
| ČESKÁ REPUBLIKA | 315 000 | 350 000 | 375 000 | 314 877(1991) | 193 190 (2001) | |
| ČÍNA | 100 | |||||
| DÁNSKO | 100 | 100 | 500 | Slovákov nesledujú (1991) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| EGYPT | - | - | 50 | |||
| FÍNSKO | - | - | 130 | |||
| FRANCÚZSKO | 10 000 | 13 000 | 13 000 | Slovákov nesledujú (1990) | Slovákov nesledujú (1999) | |
| GRÉCKO | - | 100 | 300 | - | - | |
| HOLANDSKO | 50 | 50 | 6 000 | Slovákov nesledujú (1991) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| CHILE | 25 | 25 | 25 | nesledujú sa národnosti (1992) | nesledujú sa národnosti (2002) | |
| CHORVÁTSKO | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 606 | 4 712 (2001) | |
| INDIA | - | - | 100 | |||
| INDONÉZIA | - | - | 20 | |||
| ÍRSKO | - | 1 000 | 30 000 | - | - | Zdroj Kancelária prezidenta SR |
| ISLAND | - | 50 | 100 | - | - | |
| IZRAEL | 1000 | 1 000 | 5 300 | - | Slovákov nesledujú (2001) | |
| JAPONSKO | - | 25 | 500 | - | - | |
| JORDÁNSKO | - | - | 75 | - | - | |
| JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 2 000 | 800 | 600 | Slovákov nesledujú (1996) | nesledujú sa národnosti (2001) | |
| KANADA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 29 350* (1991) | 50 860 (2001) | *17 750 - slovenčina ako materinský jazyk |
| KATAR | - | - | 50 | |||
| KAZACHSTAN | - | 400 | 100 | - | - | |
| KIRGIZSKO | 1 000 | 1 000 | 200 | - | - | |
| KUBA | - | - | 60 | |||
| KUVAJT | - | - | 200 | |||
| LIBANON | - | - | 85 | - | - | |
| LÍBYA | - | - | 60 | |||
| MAĎARSKO | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 10 459*- slov. národnosť (1990) | 17 693*-slov. národnosť (2001) |
*12 745 /11 816 - slovenský mater. jazyk *68 852 /18 056- znalosť slovenčiny |
| MALAJZIA | - | - | 25 | |||
| MEXIKO | - | - | 30 | - | - | |
| NEMECKO | 20 000 | 20 000 | 60 000 | Slovákov nesledujú (1987) | Slovákov nesledujú (1995) | |
| NÓRSKO | 100 | 500 | 1 200 | Slovákov nesledujú (1990) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| NOVÝ ZÉLAND | 50 | 50 | 50 | Slovákov nesledujú (1996) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| POĽSKO | 20 000 | 15 000 | 15 000 | Nesledujú sa národnosti (1988) | 2 000 (2002) | Námietku Spolku Slovákov v Poľsku proti zverejnenému počtu Ústredná sčítacia komisia akceptovala |
| PORTUGALSKO | - | - | 100 | - | - | |
| RAKÚSKO | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 2 120 (1991) | 3 343* (2001) |
so štát. občianstvom; 10 234 celkom |
| RUMUNSKO | 21 000 | 18 000 | 18 000 | 20 719 (1992) | 17 199 (2002) | |
| RUSKO | - | - | 2 000 | |||
| SINGAPÚR | - | - | 30 | |||
| SLOVINSKO | - | 100 | 2 000 | - | - | |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | - | - | 50 | - | - | |
| SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ | 1 900 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 882 915 (1990) | 821 325 (2000) | |
| SRBSKO | 64 000 | 60 000 | 60 000 | 63 941 (1991) | 59 021 (2002) | |
| SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA | - | - | 250 | |||
| SUDÁN | - | - | 30 | - | - | |
| ŠPANIELSKO | 50 | 50 | 6 000 | Slovákov nesledujú (1991) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| ŠVAJČIARSKO | 3 000 | 5 000 | 5 000 | Slovákov nesledujú (1990) | Slovákov nesledujú (2000) | |
| ŠVÉDSKO | 2 500 | 5 000 | 5 000 | Slovákov nesledujú (1985) | Slovákov nesledujú (1990) | |
| TALIANSKO | 500 | 4 000 | 15 000 | - | Slovákov nesledujú (1991) | |
| THAJSKO | - | - | 60 | |||
| TURECKO | - | - | 70 | |||
| UKRAJINA | 17 000* | 17 000* | 17 000 | Slovákov nesledujú (1989) | 6 397 (2001) | *podľa MS v Zakarpatsku |
| URUGUAJ | 100 | 100 | 100 | nesledujú sa národnosti (1985) | nesledujú sa národnosti (1996) | |
| VATIKÁN | - | - | 50 | |||
| VEĽKÁ BRITÁNIA | 1 000 | 35 000 | 90 000 | Slovákov nesledujú (1991) | Slovákov nesledujú (2001) | |
| VENEZUELA | 50 | 50 | 50 | nesledujú sa národnosti (1990) | nesledujú sa národnosti (2001) | |
Zverejnené: 20.10.2011
Počet zobrazení: 1497x
Predseda ÚSŽZ
RNDr. Igor Furdík
RNDr. Igor Furdík
Pracovný program
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnešný dátum: 21.05.2012
Meniny má: Zina
Meniny má: Zina
Odporúčame
Knižnica ÚSŽZ
Newsletter








![[nazov]](/images/obr-kniha.jpg)





