AKTUÁLNY POČET SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Počet Slovákov juhovýchodnej Európy v postavení slovenských národnostných menšín a etnických skupín:
| Krajina | Sčítanie obyvateľstva 2011-2012 | Sčítanie obyvateľstva 2021 – 2024 | Odhad skutočného stavu |
|---|---|---|---|
| Bosna a Hercegovina | 173 | 173 | 300 |
| Bulharsko | neeviduje sa | 212 | 280 |
| Čierna Hora | 73 | 64 | 100 |
| Chorvátsko | 4 753 | 3 688 | 7 000 – 8 000 |
| Rumunsko | 13 654 | 10 232 | 14 000 |
| Srbsko | 52 750 | 41 730 | 38 584 |
| Severné Macedónsko | neeviduje sa | 97 | 100 |
| Spolu | 71 403 | 56 196 | 60 364 |
Počet Slovákov v krajinách strednej Európy v postavení národnostných menšín, vrátane slovenskej diaspóry:
| Krajina | Sčítanie obyvateľstva 2011-2012 | Sčítanie obyvateľstva 2021 – 2024 | Odhad skutočného stavu |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 148 000 | 162 578[1] | 200 000[2] |
| Maďarsko | 29 647 | 29 881[3] | 30 000 |
| Poľsko | 3 240 | 5 889[4] | 8 000 – 10 000[5] |
| Rakúsko | 48 500 | 49.500[6] | 56 533 |
| Slovinsko | neeviduje sa | 483 | 500 |
| Spolu | 229 387 | 248 331 | 295 033 |
Počet Slovákov žijúcich v západnej Európe, východnej Európe a na Blízkom Východe, slovenská diaspóra a potomkovia (politického) vysťahovalectva a exilu:
| Krajina | Sčítanie obyvateľstva 2021 – 2024 | Odhad skutočného stavu |
|---|---|---|
| Belgicko | 6 957[1] | 8 000- 10 000 |
| Cyprus | 2 408 | 2 500[2] |
| Dánsko | 3 476[3] | 4 000 |
| Estónsko | 128 | 600 |
| Fínsko | 804 | 2 500 |
| Francúzsko | 9 768[4] | 25 000[5] |
| Grécko | 780 | 1 000 |
| Holandsko | 9 600[6] | 25 000 |
| Írsko | 8 600 | 15 000[7] |
| Island | 556 | 600 |
| Izrael | 7 000 | 27 000 – 30 000[8] |
| Katar | 166 | 185 |
| Kazachstan | 48[9] | 300 |
| Kirgizsko | 31 | 200 |
| Litva | 68 | neeviduje sa |
| Lotyšsko | 115 | neeviduje sa |
| Luxembursko | 1 027[10] | 1 000 |
| Nemecko | 58 445[11] | 80 000 |
| Nórsko | 4 721[12] | 5 500 |
| Portugalsko | 579 | 1 500 |
| Ruská federácia | 193 | 250 |
| SAE | 3 000[13] | 3 000 |
| Španielsko | 13 130 | 15 500 |
| Švajčiarsko | 21 663 | 25 000 |
| Švédsko | 6 567[14] | 7 000 |
| Taliansko | 8 367[15] | 20 000 |
| Ukrajina | 6 397 | 13 000 – 15 000[16] |
| Veľká Británia | 160 270[17] | 174 287 |
| Spolu | 331 297 | 451 922 |
Počet Slovákov žijúcich v zámorí, slovenská diaspóra a potomkovia (politického) vysťahovalectva a exilu:
| Krajina | Sčítanie obyvateľstva 2021 – 2024 |
Odhad skutočného stavu |
|---|---|---|
| Argentína | 30 000 | 30 000[1] |
| Austrália | 13 338 | 30 000 – 35 000 |
| Brazília | 200 | 200 |
| Kanada | 101 345 | 100 000[2] |
| Japonsko | 362 | neeviduje sa |
| JAR | neeviduje sa | 1 000 – 1500 |
| Nový Zéland | 408 | 2 000 – 3 000 |
| USA | 750 000 | 790 000[3] |
| Spolu | 895 819 | 952 385 |