Aktuálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí
(Stav k 1. 8. 2023)
Počty príslušníkov slovenských národnostných autochtónnych menšín
Krajina | Sčítanie obyvateľstva 2011-2012 | Sčítanie obyvateľstva 2021 | Odborné odhady |
Česká republika | 148 000 | 162 578 | 200 000 |
Chorvátsko | 4 753 | 3 688 | 5 000 |
Maďarsko | 29 647 | 29 881 | 75 000 |
Poľsko | 3 240 | Nezverejnené1 | 5 000 |
Rakúsko | – | 63 621 (1. 1. 2020)2 | 65 000 |
Rumunsko | 13 654 | 10 300 | 13 000 |
Srbsko | 52 750 | 41 730 | 40 000 |
Ukrajina | 6 700 | 6 7003 | 6 700 |
Spolu | 418 000 |
1 Výsledky sčítania obyvateľstva v r. 2021 neboli zatiaľ zverejnené. Pre potreby Eurostatu bol v r. 2020 počet osôb s občianstvom SR trvalo usídlených v Poľsku (viac ako 12 mesiacov) odhadovaný na 1 240.
2 Posledný nám známy údaj štatistického úradu.
3 Sčítanie obyvateľstva sa nekonalo. Po konzultácii s GK Užhorod zostávame upri údajoch z predošlého sčítania.
Počty Slovákov žijúcich v západnej Európe a v zámorí
Krajina | Oficiálne údaje | Odborné odhady |
---|---|---|
Argentína | Neeviduje sa | 30 000¹ |
Austrália | 4 781 (2021) | 9 – 15 000 |
Bahrajn | 58 (2022) | 58 |
Belgicko | 6 677 (1.12.2022) | 10 000 |
Brazília | 177 (24.2.2022) | 300 |
Cyprus | 2 000 (2022)2 | 2 000 |
Dánsko | 3 435 (31.12.2021) | 4 000 |
Estónsko | 201 (1.1.2021) | 200 |
Fínsko | 639 (31.12.2020) | 690 |
Francúzsko | 9 768 (2017) | 20 000³ |
Holandsko | 9 000 (2022) | 25 000 |
Írsko | 9 273 (2022)⁴ | 15 000 |
Island | 449 (2022) | 500 |
Izrael | 8 000 (júl 2020) | 70 000⁵ |
Kanada | 72 285 (2016) | 100 000 |
Katar | 185 (2022) | 185 |
Kazachstan | neeviduje sa | 250 |
Kuvajt | 107 (2022) | 107 |
Luxembursko | 1 000 (31.3.2022) | 1 000⁶ |
Nemecko | 58 235 (31.12.2018) | 80 000 |
Nórsko | 4 974 (2022) | 6 000 |
Nový Zéland | 408 (2018) | 450 |
Portugalsko | 393 (2020) | 1 000 |
Rusko | 324 (2010) | 350 |
Slovinsko | 472 (2021) | 500 |
Spojené kráľovstvo | 129 290 (2022) | 135 000 |
Španielsko | 12 350 (30.6.2021) | 15 000 |
Švajčiarsko | 20 581 (30.11.2021) | 25 000 |
Švédsko | 3 081 (2022) | 7 0007 |
Taliansko | 9 014 (1.1.2021) | 20 000 |
USA | 594 844 (2020)8 | 750 000 |
SPOLU | cca 962 500 | cca 1 200 000 |
¹ Odhady hovoria, že do Argentíny sa v 20. – 30. rokoch 20. storočia vysťahovalo až 30 – 50 000 osôb.
² Údaj poskytnutý ZÚ Nikózia.
³ 9 768 osôb vo Francúzsku zahrňuje 5 248 občanov narodených na Slovensku a 4 520 imigrantov zo Slovenska.
⁴ V Írsku žije 9 273 evidovaných Slovákov so slovenským alebo dvojitým občianstvom. V Severnom Írsku žije oficiálne 2 881 občanov SR s trvalým pobytom a celkovo je ich počet podľa odhadu ZÚ Dublin 7 000 (údaje za rok 2021).
⁵ Odhad počtu osôb žijúcich v Izraeli s aspoň jedným starým rodičom narodeným na území SR.
⁶ V prípade Luxemburska a v značnej časti Belgicka sa jedná o osoby zamestnané v medzinárodných inštitúciách, ktoré len minimálne spadajú pod zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí (čiastočne sa to týka aj iných štátov EÚ).
7 3 081 je počet ľudí majúcich aspoň jedného rodiča slovenského pôvodu. Okrem toho sa eviduje 12 738 osôb s rodičom z Československa, z čoho môže byť cca 4 000 narodených na Slovensku.
8 Z toho je 187 573 osôb iba slovenského pôvodu a 407 271 osôb slovenského a iného pôvodu.