Aktuálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí
(Stav k 1. 5. 2021)
Počty príslušníkov slovenských národnostných autochtónnych menšín
| Krajina | Predposledné sčítanie ľudu |
Posledné sčítanie ľudu (2011 – 2012) |
Odhad krajanov |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 193 190 (2000); 314 000 (1990) |
148 000 | 350 000 – 400 000 |
| Chorvátsko | 4 713 | 4 753 | 10 000 |
| Maďarsko | 17 693 | 29 647 | 100 000 |
| Poľsko | 1 710 | 3 240 | 12 000 |
| Rumunsko | 19 000 | 17 199 | 25 000 |
| Srbsko | 59 021 | 52 750 | 35 000 – 42 000 |
| Ukrajina | 6 397 | 6 700 | 12 000 |
| SPOLU | cca. 300 000 (2000) | cca. 262 500 | cca. 560 000 – 600 000 |
Počty Slovákov žijúcich v západnej Európe a v zámorí
| Krajina | Oficiálne údaje | Odborné odhady |
|---|---|---|
| Argentína | Neeviduje sa | 20 000 – 25 000 *a |
| Austrália | 5 413 (2016) | 10 000 – 12 000 |
| Belgicko | 5 860 (10.12.2019) | 10 000 |
| Cyprus | 3 200 | |
| Dánsko | 3 135 | 4 000 |
| Francúzsko | 9 768 (2017) | 10 000 *b |
| Holandsko | 7 214 | 25 000 |
| Írsko | 9 717 (2016) | 22 000 |
| Island | 486 (2020) | 500 – 550 |
| Izrael | 8 000 (júl 2020) | 30 000 *c |
| Kanada | 72 285 (2016) | 100 000 – 150 000 *d |
| Luxembursko | 882 (jún 2019) | 1 000 |
| Nemecko | 58 235 (31.12.2018) | 80 000 |
| Nórsko | 4 797 (2020) | 5 000 – 5 200 |
| Portugalsko | 248 (december 2017) | 500 |
| Rakúsko | 43 621 (1.1.2020) | 50 000 |
| Spojené kráľovstvo | 69 000 (1.6.2019) | 110 000 |
| Španielsko | 11 843 (30.6.2019) | 15 000 |
| Švajčiarsko | 19 494 (30.11.2019) | 25 000 |
| Švédsko | 1 765 (2017) | 5 000 *e |
| Taliansko | 8 282 (31.12.2019) | 10 000 |
| USA | 560 000 (2010) | 750 000 |
| SPOLU | 850 268 | 1 250 000 – 1 300 000 |
*a Odhady hovoria, že do Argentíny sa v 20. – 30. rokoch 20. storočia vysťahovalo až 30 000 – 50 000
*b 9 768 osôb vo Francúzsku zahrňuje 5 248 občanov narodených na Slovensku a 4 520 imigrantov zo Slovenska
*c Odhad počtu osôb žijúcich v Izraeli s aspoň jedným starým rodičom narodeným na území SR
*d plus sa prihlásilo cca 40 000 osôb k „československému“ pôvodu
*e 1 765 je počet ľudí žijúcich vo Švédsku narodených na Slovensku (zdroj www.delmi.se)